Resultado Final do Processo Seletivo após análise de Recursos
A Coordenação do Programa de Pós-graduação em Engenharia de Alimentos da UFSC, no uso de suas atribuições, torna público os resultados finais do Processo Seletivo Mestrado e Doutorado 2017 (EDITAL Nº 01/2016 PGEAL/UFSC) com a relação dos(as) candidatos(as) selecionados(as) em ordem decrescente da pontuação final de classificação e de acordo com o número de vagas, conforme consta no item 2 do Edital. Como sendo a lista definitiva de aprovados e da lista de espera.
IMPORTANTE: SOLICITAMOS QUE OS(AS) CANDIDATOS(AS) SELECIONADOS(AS) CONFIRMEM INTERESSE EM CURSAR O MESTRADO OU DOUTORADO ATÉ às 23h59min do dia 6 DE FEVEREIRO DE 2017 NO ENDEREÇO ELETRÔNICO ppgeal@contato.ufsc.br.
BOLSAS: Previsão de bolsas para os acadêmicos ingressantes no EDITAL Nº 01/2016 PGEAL/UFSC está disponível no endereço eletrônico: http://ppgeal.posgrad.ufsc.br/divulgacao-do-numero-de-bolsas-mestrado-e-doutorado-do-programa-de-pos-graduacao-em-engenharia-de-alimentos/
Solicitamos atenção ao site para novas publicações com as datas de matrícula.
| MESTRADO | ||
| CLASSIFICADOS | ||
| 1 | 20160011517 | PRISCILLA DOS SANTOS DE OLIVEIRA |
| 2 | 20160011531 | JULIANE COSTA NASCIMENTO |
| 3 | 20160010976 | ADENILSON RENATO RUDKE |
| 4 | 20160011565 | MARCELA MATTUS RIBAS |
| 5 | 20160011453 | MAYARA SILVA RODRIGUES |
| 6 | 20160010849 | ANDRÉ LUÍS ZANELLA |
| 7 | 20160011536 | DANIEL ROSSATO VIEIRA MARQUES |
| 8 | 20160010770 | RAUL REMOR DALSASSO |
| 9 | 20160010371 | DOUGLAS RODRIGUES DOS REIS |
| 10 | 20160011502 | REGINARIA MORAIS DUARTE |
| 11 | 20160011463 | MARIA JAIZIA DOS SANTOS ALVES |
| 12 | 20160010955 | LUANA GONÇALVES |
| 13 | 20160011528 | JESSYKA SILVA DA COSTA |
| 14 | 20160011155 | ANDERSON DOS SANTOS FORMIGA |
| 15 | 20160011441 | THAYLA BERVIAN RORATTO |
| 16 | 20160010518 | JOÃO PEDRO FERREIRA |
| 17 | 20160011461 | DAYANE SANTOS CONCEICAO SOARES |
| LISTA DE ESPERA | ||
| 1 | 20160011288 | AMANDA GALVÃO MACIEL |
| 2 | 20160011494 | FRANCISCO WESHLEY MACIEL SILVA |
| 3 | 20160011515 | YAROSLÁVIA FERREIRA PAIVA |
| 4 | 20160010988 | JOSÉ RENATO GUIMARÃES |
| 5 | 20160010913 | JOELITON ALVES CALADO |
| 6 | 20160011470 | EDUARDO HENRIQUE SANTOS GUEDES |
| 7 | 20160010568 | GUILHERME SHIGUERU BARBOSA SAKATA |
| 8 | 20160011471 | LARA ALEXANDRE FOGAÇA |
| 9 | 20160011177 | THAÍRIS KAROLINE SILVA LAURINTINO |
| 10 | 20160011331 | LUIS PAULO FIRMINO ROMÃO DA SILVA |
| 11 | 20160011186 | BRUNO PATRÍCIO COSTA |
| 12 | 20160011088 | ANDERSON FELIPE VIANA DA SILVA |
| 13 | 20160010727 | THAINNANE SILVA PAIVA |
| 14 | 20160011525 | GABRIELA MURICY DE SOUZA SILVA |
| 15 | 20160011562 | CRISTINA FERNANDES CAVALCANTI |
| 16 | 20160010555 | VINICIUS BADIA |
| 17 | 20160011557 | EUGÊNIA TELIS DE VILELA SILVA |
| 18 | 20160011492 | PATRICK PERES DA SILVA |
| 19 | 20160011500 | PEDRO HENRIQUE DE PAULA SOUZA |
| 20 | 20160010505 | GABRIELA SOSTER SANTETTI |
| 21 | 20160011483 | MARCUS LIMA SOUSA |
| 22 | 20160010826 | MADALENA MANUELA DE AGUIAR SOUSA |
| 23 | 20160010558 | GABRIELA POLMANN |
| 24 | 20160011850 | AGDYLANNAH FÉLIX VIEIRA |
| 25 | 20160011871 | BRUNA SILVA DE FARIAS |
| DOUTORADO | ||
| CLASSIFICADOS | ||
| 1 | 20160011142 | MARINA DE SOUZA MELCHIORS |
| 2 | 20160011141 | BRUNO RICARDO FACIN |
| 3 | 20160011443 | CAMILA CASAGRANDE PAGANINI |
| 4 | 20160010729 | JÉSSICA DE MATOS FONSECA |
| 5 | 20160010750 | CAMILA DAL MAGRO |
| 6 | 20160010258 | JOHANA CAROLINA ANDRADE CHAPAL |
| 7 | 20160010840 | ALINE ELIAS DOS SANTOS |
| 8 | 20160011406 | TALYTA MAYARA SILVA TORRES |
| 9 | 20160011499 | MELCHOR SORIA ITURRI |
| 10 | 20160011555 | THUANY NAIARA SILVA LAURINTINO |
| 11 | 20160011477 | JOSE DIOGO DA ROCHA VIANA |
| 12 | 20160011445 | ANA CAROLINE CICHELLA FRABETTI |
| 13 | 20160011527 | JÊNIFER INÊS ENGELMANN VITOR |
| 14 | 20160011464 | FABÍOLA DINIZ DA SILVA |
| 15 | 20160011293 | MAYANNY GOMES DA SILVA |
| LISTA DE ESPERA | ||
| 1 | 20160010636 | CAMILY APARECIDA REIS |
| 2 | 20160011541 | EVANDRO BALESTRIN |
| 3 | 20160011579 | DAIANE ANGELICA SCHMATZ |
| 4 | 20160011285 | ADRIANA DANTAS |
| 5 | 20160011301 | CAMILA PATRÍCIA FAVARO |
| 6 | 20160011286 | DJANY SOUZA SILVA |
| 7 | 20160010713 | JOSIMARIA DANTAS COSTA |
| 8 | 20160011496 | WANTIÊ TELES ADORNO |
| 9 | 20160011465 | ANA GABRIELA DA SILVA ANTHERO |
| 10 | 20160010841 | BÁRBARA FRANCO LUCAS |
| 11 | 20160010875 | TAÍS CARDOSO |
| 12 | 20160010560 | JÔNATAS LOPES DIAS |
| 13 | 20160011480 | LILIANE OLIVEIRA MOTA |
| 14 | 20160011472 | INGRID RAMALHO MARQUES |
| 15 | 20160011468 | JAQUELINE POZZADA DOS SANTOS |
| 16 | 20160011456 | ZÉLIA MAIA NETA |
| 17 | 20160011361 | JULIETH DAIANE MARQUES DIAS |
| 18 | 20160011380 | MILENA RAMOS VAZ FONTES |
| 19 | 20160011543 | BRUNO DA COSTA MENESTRINO |






Horário Atendimento Secretaria